Цепи приводные роликовые

Документ без названия

Цепи приводные роликовые ГОСТ 13568-97

Однорядная приводная роликовая цепь (тип ПР)


    Наименование Обозначение цепи Шаг, t Диаметр ролика, d1 Ширина между внутр. пластинами,b1 min Диаметр валика, d2 Длина валика, b7 max Ширина внутр. пластины, h max Разруш. нагрузка, Q min Вес 1 метра, q
    ISO 606 ANSI
    B29.1M
    мм кН/кгс кг/м
    ПР-8-4,6 05B-1 - 8 5 3 2,31 12 7,5 4,6/460 0,20
    ПР-9,525-9,1 06B-1 - 9,525 6,35 5,72 3,28 17 8,5 9,1/910 0,45
    ПР-12,7-10-1 082 - 12,7 7,75 2,4 3,66 10,5 10 10,0/1000 0,30
    ПР-12,7-9 081 - 12,7 7,75 3,3 3,66 12 10 9,0/900 0,35
    ПР-12,7-18,2-1 - - 12,7 8,51 5,4 4,45 19 11,8 18,2/1820 0,65
    ПР-12,7-18,2 08B-1 - 12,7 8,51 7,75 4,45 21 11,8 18,2/1820 0,75
    ПР-15,875-23-1 - - 15,875 10,16 6,48 5,08 20 14,8 23,0/2300 0,80
    ПР-15,875-23 10B-1 - 15,875 10,16 9,65 5,08 24 14,8 23,0/2300 1,00
    ПР-19,05-31,8 12A-1 60 19,05 11,91 12,7 5,94 33 18,2 31,8/3180 1,90
    ПР-19,05-37,8* - - 19,05 11,91 12,7 5,94 33 18,2 37,8/3780 1,90
    ПР-25,4-60 16A-1 80 25,4 15,88 15,88 7,92 39 24,2 60,0/6000 2,60
    ПР-25,4-65* - - 25,4 15,88 15,88 7,92 39 24,2 65,0/6500 2,60
    ПР-35-5000** - - 35 22 22 9 44 24 50,0/5000 3,13
    ПР-31,75-89 20A-1 100 31,75 19,05 19,05 9,53 46 30,2 89,0/8900 3,80
    ПР-38,1-127 24A-1 120 38,1 22,23 25,4 11,1 58 36,2 127,0/12700 5,50
    ПР-44,45-172,4 28A-1 140 44,45 25,4 25,4 12,7 62 42,4 172,4/17240 7,50
    ПР-50,8-227 32A-1 160 50,8 28,58 31,75 14,27 72 48,3 227,0/22700 9,70
    ПР-63,5-354 40A-1 200 63,5 39,68 38,1 19,84 89 60,4 354,0/35400 16,00
    ПР-103,2-650 - - 103,2 46 49 24 124 65 650,0/65000 28,50
    * Цепи произведены по ТУ 23.2.05790417-014-01
    ** Цепи произведены по ТУ З-39-94

Двухрядная приводная роликовая цепь (тип 2ПР)


    Наименование Обозначение цепи Шаг, t Диаметр ролика, d1 Ширина между внутренними пластинами, b1 min Диаметр валика, d2 Длина валика, b7 max Ширина внутренней пластины, h max Поперечный шаг, A Разрушающая нагрузка, Q min Вес 1 метра, q
    ISO 606 ANSI B29.1M
    мм кН/кгс кг/м
    2ПР-12,7-31,8 08B-2 - 12,7 8,51 7,75 4,45 35,0 11,8 13,92 31,8/3180 1,40
    2ПР-15,875-45,4 10B-2 - 15,875 10,16 9,65 5,08 41,0 14,8 16,59 45,4/4540 1,90
    2ПР-19,05-64 12A-2 60-2 19,05 11,91 12,7 5,94 53,4 18,2 22,78 64,0/6400 2,30
    2ПР-19,05-75* - - 19,05 11,91 12,7 5,94 54,4 18,2 25,5 75,0/7500 2,90
    2ПР-25,4-114 16A-2 80-2 25,4 15,88 15,88 7,92 68,0 24,2 29,29 114,0/11400 3,10
    2ПР-25,4-130** - - 25,4 15,88 15,88 7,92 68,0 24,2 29,29 130,0/13000 5,00
    2ПР-31,75-177 20A-2 100-2 31,75 19,05 19,05 9,53 82,0 30,2 35,76 177,0/17700 7,30
    2ПР-38,1-254 24A-2 120-2 38,1 22,23 25,4 11,1 104,0 36,2 45,44 254,0/25400 11,00
    2ПР-44,45-344 28A-2 140-2 44,45 25,4 25,4 12,7 110,0 42,4 48,87 344,8/34480 14,40
    2ПР-50,8-453,6 32A-2 160-2 50,8 28,58 31,75 14,27 130,0 48,3 58,55 453,6/45360 19,10
    * Цепи произведены по ТУ З-39-94
    ** Цепи произведены по ТУ 23.2.05790417-014-01

Трехрядная приводная роликовая цепь (тип 3ПР)


    Наименование Обозначение цепи Шаг, t Диаметр ролика, d1 Ширина между внутренними пластинами, b1 min Диаметр валика, d2 Длина валика, b7 max Ширина внутренней пластины, h max Поперечный шаг, A Разрушающая нагрузка, Q min Вес 1 метра, q
    ISO 606 ANSI B29.1M
    мм кН/кгс кг/м
    3ПР-12,7-45,4 08B-3 - 12,700 8,51 7,75 4,45 50,0 11,8 13,92 45,4/4540 2,00
    3ПР-15,875-68,1 10B-3 - 15,875 10,16 9,65 5,08 57,0 14,8 16,59 68,1/6810 2,80
    3ПР-19,05-96 12A-3 60-3 19,050 11,91 12,7 5,94 76,2 18,2 22,78 96,0/9600 4,30
    3ПР-25,4-171 16A-3 80-3 25,400 15,88 15,88 7,92 98,0 24,2 29,29 171,0/17100 7,50
    3ПР-31,75-265,5 20A-3 100-3 31,750 19,05 19,05 9,53 120,0 30,2 35,76 265,5/26550 11,00
    3ПР-38,1-381 24A-3 120-3 38,100 22,23 25,4 11,1 150,0 36,2 45,44 381,0/38100 16,50
    3ПР-44,45-517,2 28A-3 140-3 44,450 25,4 25,4 12,7 160,0 42,4 48,87 517,2/51720 21,70
    3ПР-50,8-680,4 32A-3 160-3 50,800 28,58 31,75 14,27 190,0 48,3 58,55 680,4/68040 28,30

Четырехрядная приводная роликовая цепь (тип 4ПР)


    Наименование Обозначение цепи Шаг, t Диаметр ролика, d1 Ширина между внутренними пластинами, b1 min Диаметр валика, d2 Длина валика, b7 max Ширина внутренней пластины, h max Поперечный шаг, A Разрушающая нагрузка, Q min Вес 1 метра, q
    ISO 606 ANSI B29.1M
    мм кН/кгс кг/м
    4ПР-19,05-128 12A-4 60-4 19,05 11,91 12,7 5,94 101,9 18,2 22,78 128/12800 5,75
    4ПР-19,05-155* - - 19,05 11,91 12,7 5,94 101,9 18,2 25,5 155/15500 6,80
    4ПР-25,4-228 16A-4 80-4 25,40 15,88 15,88 7,92 129,9 24,2 29,29 228/22800 10,90
    4ПР-31,75-355 20A-4 100-4 31,75 19,05 19,05 9,53 157,5 30,2 35,76 355/35500 14,70
    4ПР-38,1-508 24A-4 120-4 38,10 22,23 25,4 11,1 197,1 36,2 45,44 508/50800 22,00
    4ПР-50,8-900 32A-4 160-4 50,80 28,58 31,75 14,27 252,3 48,3 58,55 900/90000 38,00
    * Цепи произведены по ТУ З-39-94
Этого товара в заявке еще нет.